(资料图)
中证转债指数收盘涨%,报点。海泰转债涨%,水羊转债涨%,Z蓝转退涨%,瑞达转债涨%,纽泰转债涨%;晶瑞转债跌%,飞鹿转债跌%,溢利转债跌%,天康转债跌%,超达转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123200 | 海泰转债 | 186 | % | 海泰科 |
123188 | 水羊转债 | % | 水羊股份 | |
123015 | Z蓝转退 | % | 蓝盾退 | |
128116 | 瑞达转债 | % | 瑞达期货 | |
123201 | 纽泰转债 | 189 | % | 纽泰格 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123031 | 晶瑞转债 | -% | 晶瑞电材 | |
123052 | 飞鹿转债 | -% | 飞鹿股份 | |
123018 | 溢利转债 | -% | 溢多利 | |
128030 | 天康转债 | -% | 天康生物 | |
123187 | 超达转债 | -% | 超达装备 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。