(资料图)
合肥职业技术学院开设的专业有:动漫制作技术、软件技术、数字媒体艺术设计、物联网应用技术、护理、食品质量与安全、休闲农业、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、电子商务、市场营销、大数据与会计、模具设计与制造、储能材料技术、建筑装饰工程技术、工程造价、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通供配电技术等,具体完整专业见下表。
合肥职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
信息工程与传媒学院 | 动漫制作技术 | 专科 |
计算机网络技术 | 专科 | |
智能物流技术 | 专科 | |
广告艺术设计 | 专科 | |
商务数据分析与应用 | 专科 | |
软件技术 | 专科 | |
数字媒体艺术设计 | 专科 | |
物联网应用技术 | 专科 | |
大数据技术 | 专科 | |
医学院 | 医学影像技术 | 专科 |
医学检验技术 | 专科 | |
临床医学 | 专科 | |
康复治疗技术 | 专科 | |
助产 | 专科 | |
护理 | 专科 | |
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | |
生物工程学院 | 药品质量与安全 | 专科 |
药品生产技术 | 专科 | |
园林技术 | 专科 | |
药品经营与管理 | 专科 | |
食品质量与安全 | 专科 | |
食品检验检测技术 | 专科 | |
园艺技术 | 专科 | |
药学 | 专科 | |
食品加工技术 | 专科 | |
休闲农业 | 专科 | |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
新能源汽车技术 | 专科 | |
汽车电子技术 | 专科 | |
汽车技术服务与营销 | 专科 | |
经贸旅游学院 | 金融科技应用 | 专科 |
会计信息管理 | 专科 | |
电子商务 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
旅游管理 | 专科 | |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | |
大数据与会计 | 专科 | |
大数据与审计 | 专科 | |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 专科 |
模具设计与制造 | 专科 | |
智能焊接技术 | 专科 | |
机械设计与制造 | 专科 | |
电机与电器技术 | 专科 | |
储能材料技术 | 专科 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | |
环境艺术设计 | 专科 | |
工程造价 | 专科 | |
建设工程管理 | 专科 | |
轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | |
城市轨道车辆应用技术 | 专科 | |
城市轨道交通机电技术 | 专科 | |
城市轨道交通供配电技术 | 专科 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录: |